为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2022年06月至2022年12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年重症项目外网硬件设备维保 | 采购内容:2019年重症项目外网硬件核心设备的维保;采购数量:1年;主要功能或目标:保证核心设备的正常使用及运维;需满足的要求:保证采购方业务需求。 | 58.44 | 2022年12月 | 无 |
2 | 2019年重症项目内网硬件设备维保 | 采购内容:2019年重症项目内网硬件核心设备维保;采购数量:1年;主要功能或目标:保证核心设备日常运维;需满足的要求:满足采购方设备正常运转。 | 56.05 | 2022年12月 | 无 |
3 | CA个人证书、手写板等设备 | 采购内容:续采数字证书3000张、证书存储介质UKEY3000个、患者手写签名板80台、生物识别签名设备70台,另外新增加1台证书管理服务器,实现证书自动更新管理。;采购数量:1套;主要功能或目标:实现全院无纸化的目标,满足电子病历评级要求,实现证书自动更新管理。本次项目将有效提升我院电子病历等系统的业务信息安全保障水平,构建我院安全可信的医疗业务环境。;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 150.00 | 2022年11月 | 无 |
4 | 2019年重症项目配套硬件及网络维保 | 采购内容:2019年重症项目配套硬件及网络设备维保;采购数量:1年;主要功能或目标:保证项目配套硬件及网络的日常运维;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 36.12 | 2022年11月 | 无 |
5 | 2022年云桌面及硬件采购 | 采购内容:VOI云桌面终端、VDI云桌面终端及终端机等配套硬件采购;采购数量:1批;主要功能或目标:满足采购人日常工作使用需求;需满足的要求:保证供货质量及服务。 | 120.00 | 2022年10月 | 无 |
6 | DRG医保精细化管理平台 | 采购内容:DRG医保精细化管理平台;采购数量:1套;主要功能或目标:在医保支付方案改革背景下,通过DRG运行数据中心、DRG预分组、预测预警、DRG运营分析、医保结算管理及病案首页质控,提高医院数据质量和DRG入组率、规范临床医疗行为,以助力医院精细化管理,实现医院的可持续性发展,全面提升医院品牌的影响力。;需满足的要求:满足采购方日常工作需求。 | 200.00 | 2022年10月 | 无 |
7 | 临床路径管理平台 | 采购内容:临床路径管理系统升级;采购数量:1套;主要功能或目标:临床路径管理系统升级,需满足同一病种支持多种路径的入径方式,增加路径的统计分析功能,增加应入径病种的强制入径等功能;需满足的要求:满足采购方使用需求。 | 50.00 | 2022年10月 | 无 |
8 | 患者防走失安全管理系统 | 采购内容:患者防走失安全管理系统;采购数量:1套;主要功能或目标:借助物联网技术和医疗定位网设计,实现行走轨迹和滞留时间的全程监控、特别报警,加强我院对特殊患者的护理服务,减少看护工作量,提高医院服务水平。;需满足的要求:满足采购方日常业务需求。 | 60.00 | 2022年10月 | 无 |
9 | 医疗保障平台项目技术服务 | 采购内容:医疗保障平台项目技术服务;采购数量:1套;主要功能或目标:推进全国统一的医保信息平台的建设工作,建设包含:贯标工作改造;医疗保障平台适配院内系统开发改造等;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 75.00 | 2022年10月 | 无 |
10 | 健康管理二期 | 采购内容:健康管理二期项目;采购数量:1套;主要功能或目标:5G+健康管理二期项目基于智能穿戴设备、AI技术、大数据运用,实现健康管理智能化、数字化、网络化。具体功能包括相关穿戴设备对接、医生PC端、智能随访系统、健康风险评估系统、健康管理服务查询统计。;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 380.00 | 2022年10月 | 无 |
11 | 人力资源管理平台 | 采购内容:人力资源管理平台建设;采购数量:1套;主要功能或目标:近年来医院等级评审和医院智慧管理分级都对人力资源管理系统提出了明确的建设要求,医院此次要通过人力资源管理平台的建设,解决全院人事信息共建共享,互联互通的问题,通过线上人事异动业务办理,合同办理,薪资核算等业务办理,实现职工从入职到离退的全生命周期管理,初步达到全员参与、提高管理效率、提高职工满意度,为领导提供决策分析数据的建设目的。;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 120.00 | 2022年10月 | 无 |
12 | 内外网虚拟化平台扩容 | 采购内容:包含:内网超融合节点扩容3台; 外网超融合节点扩容2台;服务器区接入交换机2台。;采购数量:1套;主要功能或目标:按照今年上线的软件项目对服务器资源的需求以及现有一院两区信息化改造以及互联互通、电子病历、智慧服务评级的要求对信息系统进行改造所需计算、存储资源的需求,需增加相应的内外网虚拟化平台节点。以及相应的接入交换机。;需满足的要求:现有及即将上线的软件项目对服务器资源的需求以及现有一院两区信息化改造以及互联互通、电子病历、智慧服务评级的要求对信息系统进行改造所需计算、存储资源的需求。 | 265.00 | 2022年09月 | 无 |
13 | 数据中心基础设施扩容 | 采购内容:精密空调及室外机,增加机柜及相应配电、感应、水组件。;采购数量:1套;主要功能或目标:数据中心机房2014年建设的两台精密空调因使用年限超过8年,存在安全隐患。需更换新的精密空调及室外机。同时对现有模块化机房空间进行扩容;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 65.00 | 2022年09月 | 无 |
14 | 行政五楼及17楼视频会议增补设备 | 采购内容:行政五楼及17楼视频会议增补设备;采购数量:1套;主要功能或目标:实现远程视频会议功能等;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 20.00 | 2022年09月 | 无 |
15 | 接入交换机 | 采购内容:30台48口网管接入交换机;10台24口网管接入交换机等;采购数量:1批;主要功能或目标:2015年前采购使用的网络接入交换机超过使用年限进行主动替换, 新增网路需求相应增加交换机;需满足的要求:满足采购方业务需求。 | 39.50 | 2022年08月 | 无 |
16 | 陕西省人民医院2022年电信宽带续费 | 采购内容:电信宽带续费;采购数量:1年;主要功能或目标:两条是做链路负载,一条承载了医院办公访问互联网的需要以及对外互联网应用系统发布业务:包括互联网医院、云医生、云影像、急救系统、救援队等业务。 另一条承载医院远程会诊、远程教育、远程医疗的互联网应用业务。;需满足的要求:满足采购方日常工作需求。 | 83.00 | 2022年07月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
陕西省人民医院
2022年06月27日