为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年06月至2025年08月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工程大学全自动高通量比表面及微孔分析仪采购项目 | 采购内容:全自动高通量比表面及微孔分析仪;主要功能或目标:能够自动、高效、准确地测量粉体和多孔材料的比表面积、孔径分布以及孔隙度等关键参数,配备高精度传感器和先进的控制系统,确保测试结果准确性和可靠性。应用于材料科学:分析新型材料的结构和性能;化学工程:优化催化剂和吸附剂的制备工艺;环境工程:监测和分析污染物的排放情况;能源存储与转换:研究电池材料和超级电容器的性能等;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 55.00 | 2025年08月 | 无 |
2 | 西安工程大学实时荧光定量PCR仪采购项目 | 采购内容:实时荧光定量PCR仪;主要功能或目标:可实时监测PCR扩增过程中荧光信号的变化,具有高灵敏度、高特异性和高准确性特点,能够精确测量目标分子的含量。需满足如下功能:1)核酸精确定量:绝对定量、相对定量。2)多重检测与分型:支撑同步检测≥6色荧光通道、单次运行可分析多靶标。3)支持SNP基因分型、突变筛查、甲基化分析。4)高分辨率熔解曲线分析(HRM):通过产物熔解温度差异鉴定序列变异。仪器能够满足生物领域的基因编辑验证和微生物代谢调控研究;化工领域的生物催化剂开发、化工安全监测研究;环境领域的微生物群落监测、土壤/水体中功能基因定量、病原微生物预警、生物修复评估研究;以及食品安全及农业领域的土壤微生物群落功能基因分析研究;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 60.00 | 2025年08月 | 无 |
3 | 西安工程大学智能全温型厌氧生物培养系统采购项目 | 采购内容:智能全温型厌氧生物培养系统;主要功能或目标:用于微生物在厌氧(微氧)环境中的接种、连续培养、传代、培养基转换和观察、鉴定等工作。应用于农业领域:研究厌氧微生物在土壤肥力和植物生长中的作用,促进农业可持续发展;环境领域:优化厌氧微生物在污水处理和垃圾处理中的应用,提高处理效率,降低环境污染;生物医药及食品领域:研究生物活性成分及功能性食品对人体肠道菌群的调节作用,促进人体营养健康;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 50.00 | 2025年08月 | 无 |
4 | 西安工程大学超临界二氧化碳萃取仪采购项目 | 采购内容:超临界二氧化碳萃取仪;主要功能或目标:应用于(1)化工领域:对复杂化工原料或产物进行高效分离和提纯,实现产物与催化剂、副产物等的分离,提高化工产品的纯度和质量;利用超临界二氧化碳对聚合物的溶胀作用,将小分子物质引入聚合物基体,实现聚合物的改性,开发高性能的聚合物材料,拓展聚合物的应用范围。(2)环境领域:从土壤、水体等环境介质中萃取有机污染物,为环境监测提供准确、高效的样品前处理方法,提高环境污染物的检测灵敏度和准确性;对工业废气中的二氧化碳进行捕集和回收,将二氧化碳从混合气体中分离出来,助力二氧化碳的减排和资源化利用,实现环境的可持续发展。(3)材料领域:作为反应介质或溶剂,参与纳米材料的合成过程,制备高性能的纳米材料;通过超临界二氧化碳流体携带功能化试剂,对材料表面进行修饰,改善材料的表面性能,拓宽材料的应用领域;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 60.00 | 2025年08月 | 无 |
5 | 西安工程大学化工综合实验装置采购项目 | 采购内容:化工综合实验装置;主要功能或目标:为深化新工科背景下“虚实结合、理实一体”的教学改革,提升教学质量与实验效果,拟购置化工综合实验装置1套。该平台需集成智慧化多管路阻耗综合实验模块、传热实验模块、吸收实验模块、精馏实验模块、干燥实验模块、萃取实验模块六大核心系统,着力打造智能化、信息化、体系化、探究型、虚实型、闭环型的工程实验平台。需满足如下功能:(1)支持多管路阻耗综合测定、传热、吸收、精馏、干燥、萃取等化工实验的开展;(2)配套智能学习系统,含微课资源库、虚拟仿真操作、在线答疑单元等,覆盖实验的前中后全周期,辅助实验教学;(3)配套与设备相符的3D仿真操作平台,实现与实体设备1:1比例场景映射及多视角交互;(4)配套智慧考评系统,具备操作行为记录、异常动作预警、数据偏差分析等功能;(5)智慧化多管路阻耗综合模块配套数字孪生展示;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 67.00 | 2025年08月 | 无 |
6 | 西安工程大学多功能气固相催化反应装置采购项目 | 采购内容:多功能气固相催化反应装置;主要功能或目标:应用于环境化工领域:研究在SCR脱硝、VOC催化氧化、脱硫催化剂的催化性能评价及后续产物在线分析检测;能源化工领域:进行CO2催化加氢、合成气催化转化、石脑油及丁醇等轻质液相原料的催化裂解催化剂的性能评价及产物在线分析检测。该设备包含固定床、微型反应器、分析检测设备等相关配套模块。需实现如下功能:(1)可完成固定床、反应动力学、反应工程及传递工程等化工专业实验;(2)进行催化模型建立,与工艺相结合下不同催化剂活性的探索,催化剂操作参数测定等;(3)配套产物分析检测系统,实现产物分析;需满足的要求:所提供产品满足采购清单要求,不得缺项;所提供产品技术参数及配置满足本项目相关需求。 | 75.00 | 2025年08月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
西安工程大学
2025年06月24日