一、项目概述
项目编号:SNBJ-FW-2025-57317
项目名称:陇县南峡沟水库管理站车辆维修保养服务专区采购
采购单位:陇县南峡沟水库管理站
所属区域:宝鸡市
预算金额(元):4,070.00
采购人联系方式:李小刚 18590728782
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-69475
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 水箱盖子 | 1 | 个 |
2 | 化油器清洗剂 | 1 | 个 |
3 | 轮胎螺丝 | 1 | 副 |
4 | 后制动片 | 1 | 副 |
5 | 前制动 | 1 | 副 |
6 | 点火线圈 | 1 | 套 |
7 | 后氧传感器 | 1 | 套 |
8 | 前氧传感器 | 1 | 套 |
9 | 火花塞 | 1 | 副 |
10 | 水箱 | 1 | 套 |
11 | 防冻液 | 2 | 桶 |
12 | 方向机机油 | 1 | 桶 |
13 | 制动液 | 1 | 桶 |
14 | 后背箱撑杆 | 1 | 套 |
15 | 电脑检测换前后氧传感器工时费 | 1 | 次 |
16 | 更换前后轮刹车片工时费 | 1 | 次 |
17 | 拆换水箱工时费 | 1 | 次 |
18 | 检查更换火花塞、点火线圈 | 1 | 次 |
19 | 更换刹车油、排气工时费 | 1 | 次 |
20 | 更换方向机机油工时费 | 1 | 次 |
21 | 更换变速箱齿轮油工时费 | 1 | 次 |
22 | 拆换后背门撑杆 | 1 | 次 |
23 | 四轮定位 | 1 | 次 |
三、商务需求
序号 | 商务需求 |
---|---|
四、采购结果
成交供应商:陇县通用汽车维修中心
成交时间:2025-05-16 19:38:06
成交金额:3985.00,大写(人民币):叁仟玖佰捌拾伍元整。
采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
水箱盖子 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
化油器清洗剂 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | |
轮胎螺丝 | 1 | 副 | 55.00 | 55.00 | |
后制动片 | 1 | 副 | 320.00 | 320.00 | |
前制动 | 1 | 副 | 360.00 | 360.00 | |
点火线圈 | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 | |
后氧传感器 | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 | |
前氧传感器 | 1 | 套 | 360.00 | 360.00 | |
火花塞 | 1 | 副 | 320.00 | 320.00 | |
水箱 | 1 | 套 | 420.00 | 420.00 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 42.50 | 85.00 | |
方向机机油 | 1 | 桶 | 120.00 | 120.00 | |
制动液 | 1 | 桶 | 120.00 | 120.00 | |
后背箱撑杆 | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 | |
电脑检测换前后氧传感器工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
更换前后轮刹车片工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
拆换水箱工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 100.00 | |
检查更换火花塞、点火线圈 | 1 | 次 | 90.00 | 90.00 | |
更换刹车油、排气工时费 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 | |
更换方向机机油工时费 | 1 | 次 | 60.00 | 60.00 | |
更换变速箱齿轮油工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
拆换后背门撑杆 | 1 | 次 | 40.00 | 40.00 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 80.00 |
采购单位:陇县南峡沟水库管理站
2025年05月19日