根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,160.58万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 农村环卫市场化服务 | 项目整体预留 | 743.0000 | 农村环卫市场化服务项目[HXGJXM2023-ZC-GK1070],农村环卫市场化服务项目[HXGJXM2023-ZC-GK1070] |
2 | 征地拆迁项目测量服务 | 项目整体预留 | 80.0000 | 征地拆迁项目测量服务[正衡招字-[2023]-777号] |
3 | 餐厅外包服务 | 项目整体预留 | 92.7600 | 餐厅外包服务[SXZM-CS-2023093] |
4 | 街道部分工作人力资源服务外包项目 | 设置专门采购包 | 77.0000 | 街道部分工作人力资源服务外包项目[正衡招字-[2023]-094号] |
5 | 拆除垃圾清运费 | 设置专门采购包 | 80.8500 | 拆除垃圾清运项目[正衡招字-[2023]-577号] |
6 | 无主垃圾测量服务 | 设置专门采购包 | 35.0000 | 无主垃圾测量服务[HXGJXM2023-ZC-CS1012] |
7 | 建章路街道环保巡查人员服务外包 | 设置专门采购包 | 45.0000 | 建章路街道环保巡查人员服务外包项目[HXGJXM2023-ZC-CS1054] |
8 | 垃圾分类工作服务 | 设置专门采购包 | 50.0000 | 垃圾分类工作服务[HXGJXM2023-ZC-CS1023] |
9 | 街道机关物业服务 | 项目整体预留 | 75.0000 | 街道机关物业服务项目[HXGJXM2023-ZC-CS1093] |
10 | 租赁办公用房 | 项目整体预留 | 283.1940 | 租赁办公用房[HXGJXM2023-ZC-GK1088] |
11 | 师家营村整村回迁服务 | 项目整体预留 | 245.0000 | |
12 | 建章路街道市容环境卫生服务 | 项目整体预留 | 245.2800 | 建章路街道市容环境卫生服务[RXZFCG2023004] |
13 | 东贺村整村及焦家村局部回迁 | 项目整体预留 | 108.5000 | 东贺村整村及焦家村局部回迁项目[正衡招字-[2023]-834号] |
部门单位名称:西安市未央区建章路街道办事处
日期:2024-04-24