一、合同编号:GZC2022-GK-004
二、合同名称:甘泉县人民医院能力提升项目设备采购需求
三、项目编号:GZC2022-GK-004
四、项目名称:甘泉县人民医院能力提升项目设备采购需求
五、合同主体
采购人(甲方):甘泉县卫生健康局
地址:延安市甘泉县政府南二楼
联系方式:13700218172
供应商(乙方):陕西国药器械医学诊断试剂有限公司
地址:陕西省西安市新城区金花北路418号院内办公楼一、二楼南部
联系方式:13363920626
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1600000 | 1(个) | 1510000.00 | 1510000.00 |
2 | 1600000 | 1(个) | 1580000.00 | 1580000.00 |
3 | 530000 | 1(个) | 530000.00 | 530000.00 |
4 | 250000 | 1(个) | 200000.00 | 200000.00 |
5 | 80000 | 1(个) | 68000.00 | 68000.00 |
6 | 1190000 | 1(台) | 1150000.00 | 1150000.00 |
7 | 430000 | 1(台) | 430000.00 | 430000.00 |
8 | 1900000 | 1(台) | 1850000.00 | 1850000.00 |
9 | 850000 | 1(台) | 760000.00 | 760000.00 |
10 | 560000 | 1(台) | 530000.00 | 530000.00 |
11 | 19800 | 1(台) | 19800.00 | 19800.00 |
12 | 70000 | 1(台) | 68900.00 | 68900.00 |
13 | 31800 | 1(台) | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 750000 | 1(台) | 670000.00 | 670000.00 |
合同金额: 9398500.00元,大写(人民币):玖佰叁拾玖万捌仟伍佰元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1600000 | 1(个) | 1510000.00 | 1510000.00 |
2 | 1600000 | 1(个) | 1580000.00 | 1580000.00 |
3 | 530000 | 1(个) | 530000.00 | 530000.00 |
4 | 250000 | 1(个) | 200000.00 | 200000.00 |
5 | 80000 | 1(个) | 68000.00 | 68000.00 |
6 | 1190000 | 1(台) | 1150000.00 | 1150000.00 |
7 | 430000 | 1(台) | 430000.00 | 430000.00 |
8 | 1900000 | 1(台) | 1850000.00 | 1850000.00 |
9 | 850000 | 1(台) | 760000.00 | 760000.00 |
10 | 560000 | 1(台) | 530000.00 | 530000.00 |
11 | 19800 | 1(台) | 19800.00 | 19800.00 |
12 | 70000 | 1(台) | 68900.00 | 68900.00 |
13 | 31800 | 1(台) | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 750000 | 1(台) | 670000.00 | 670000.00 |
合计金额: 9398500.00元,大写(人民币):玖佰叁拾玖万捌仟伍佰元整
八、验收日期:2022年06月13日
九、验收组成员:马建平 闫雄伟 曹丽
十、验收意见:验收合格 运行正常 数量无误
十一、其他补充事宜:
甘泉县卫生健康局
2025年06月09日