一、项目编号:ZJZBSX-250921-10988
二、项目名称:智慧林业与环境产教融合实践中心重大设备更新项目
三、采购结果
合同包1(1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门兆恒源供应链科技有限公司 | 厦门市思明区厦禾路837号汇成商业中心商场二楼208单元之一 | 综合评分法 | 否 | 7,196,540.00元 | 73.94 |
合同包2(2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西佰亿丰实业有限公司 | 陕西省西安市新城区长乐西路269号白马世纪广场C座2108室 | 综合评分法 | 是 | 712,300.00元 | 92.62 |
合同包3(3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西合盛电子科技有限责任公司 | 陕西省西安市高新区高新6路立人科技园B座4楼10401-Y406室 | 综合评分法 | 否 | 4,101,760.00元 | 80.04 |
四、主要标的信息
合同包1(1):
货物类(厦门兆恒源供应链科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 超灵敏多功能成像仪 | VILBER | FUSION-FX6.EDGE/SPECTRA 7 CHANNELS | 1.00(台/套) | 591,260.00 | 591,260.00 |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 全自动数字PCR仪 | QIAGEN | QIAcuity one 2plex | 1.00(台/套) | 1,181,900.00 | 1,181,900.00 |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 酶标仪 | TECAN | Spark (CN) | 1.00(台/套) | 465,000.00 | 465,000.00 |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 基因表达系统 | 艾本德等 | 5425R等 | 1.00(台/套) | 575,000.00 | 575,000.00 |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 植物叶绿素荧光成像系统 | 易科泰 | FluorTron-MCF | 1.00(台/套) | 485,580.00 | 485,580.00 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 蛋白液相分析系统 | Cytiva | ÄKTATM pure | 1.00(台/套) | 836,000.00 | 836,000.00 |
| 1-7 | 其他仪器仪表 | 表面等离子共振(SPR)原理分子互作系统 | Cytiva | BiacoreTM X100 | 1.00(台/套) | 1,539,000.00 | 1,539,000.00 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | 高分辨三维组织扫描成像系统 | OLYMPUS | APX100 | 1.00(台/套) | 1,522,800.00 | 1,522,800.00 |
合同包2(2):
货物类(陕西佰亿丰实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 前处理系统 | 详见报价明细表 | 详见报价明细表 | 1.00(台/套) | 712,300.00 | 712,300.00 |
合同包3(3):
货物类(陕西合盛电子科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他仪器仪表 | 智能人工气候箱 | 托普云农、 海能、 美析、 联想 | TP-R1000D、 E500、 MV-2500、 ThinkStation P2 | 1.00(台/套) | 621,500.00 | 621,500.00 |
| 3-2 | 其他仪器仪表 | 高精度智能人工气候室 | 托普云农、 斯托利、 益迪、 益迪 | RTOP-D、 PUM 53FL、 YD-6LB、 YD-335A | 1.00(台/套) | 812,580.00 | 812,580.00 |
| 3-3 | 其他仪器仪表 | 植物冠层光合气体交换测量系统 | 汉莎、 汉莎、 联想、 惠普、 PP | /、 /、 ThinkStation P2、 4004DW、 CIRAS-4 | 1.00(台/套) | 859,860.00 | 859,860.00 |
| 3-4 | 其他仪器仪表 | 无人机高通量表型测量系统 | 大疆、 大疆、 大疆、 大疆、 托普云农、 大疆、 昊量、 托普云农、 大疆、 联想、 惠普 | M400、 TB100、 M3TA、 Mavic3、 TP-GP90S、 P1、 Altum-PT、 DHG-9023AD、 禅思L2、 昭阳X5-16 IRH、 4004DW | 1.00(台/套) | 903,160.00 | 903,160.00 |
| 3-5 | 其他仪器仪表 | 植物生理生态监测系统 | 渠道科技 | QT-1010 | 1.00(台/套) | 413,000.00 | 413,000.00 |
| 3-6 | 其他仪器仪表 | 全自动多通道土壤CO2/H20通量监测系统 | 理加联合、 联想、 惠普 | SF-4000、 ThinkStation P2、 4004DW | 1.00(台/套) | 491,660.00 | 491,660.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁晓雪(采购人代表)、王崔峰、雷文青、王敏秀、舒优良、张冬、张莹(采购人代表)、董梅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准及金额 | 中标/成交供应商代理服务费收费标准:招标代理服务费(即中标服务费)由中标单位支付,收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计的80%算收取,具体收费额以招标代理机构出具的发票为准。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 1 | 6.1257 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2 | 0.8547 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 3 | 3.9295 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
按照下列授权账户缴纳服务费
财务联系方式:029-87888601转8004
采购代理机构开户名称:陕西中经招标有限公司
开户行名称:中国工商银行股份有限公司西安南关支行
账 号:3700021509024616202
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:杨凌职业技术学院
地址:杨凌示范区渭惠路24号
联系方式:029-87085708
2.采购代理机构信息
名称:陕西中经招标有限公司
地址:西安市碑林区长安北路8B陕西高速大厦16层
联系方式:029-87888601转8013
3.项目联系方式
项目联系人:祝清江、王佼、赵薇
电话:029-87888601转8013
陕西中经招标有限公司
2026年02月28日