为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2024年01月至2024年02月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXJH-CW01-59-A-1、XXJH-JG04-24宗地、XXJH-JG04-28-B-1宗地、XXJH-JG04-33-B-1宗地、XXJH-YL02-19-C 、XXJH-CW02-61-B | 采购内容:普探布点间距为梅花孔1米布设,加点位置偏差小于20厘米,深度为天然原始土层以下10厘米,对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。;主要功能或目标:科学研究;需满足的要求:必须严格按照《考古勘探操作规程》(试行)进行施工。。 | 53.54 | 2024年02月 | 无 |
2 | XXJH-CW02-02、XXJH-YL01-47-A、XXJH-YL01-76、XXJH-GZ01-14宗地 | 采购内容:普探布点间距为梅花孔1米布设,加点位置偏差小于20厘米,深度为天然原始土层以下10厘米,对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。;主要功能或目标:科学研究;需满足的要求:必须严格按照《考古勘探操作规程》(试行)进行施工。。 | 50.78 | 2024年02月 | 无 |
3 | 瀛洲二街(茶马大道-乐华三路)、泾河大道(正阳大道-崇文二路)、泾河一街南段、崇文环路及绿化带、泾河二街北段、泾河二路及绿化带项目 | 采购内容:普探布点间距为梅花孔1米布设,加点位置偏差小于20厘米,深度为天然原始土层以下10厘米,对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。;主要功能或目标:科学研究;需满足的要求:必须严格按照《考古勘探操作规程》(试行)进行施工。。 | 92.43 | 2024年02月 | 无 |
4 | XXJH-CW03-11、崇文塔二街、崇文塔三街、乐华三路、原点西路南、正阳西四路南、院士路西段等道路项目 | 采购内容:普探布点间距为梅花孔1米布设,加点位置偏差小于20厘米,深度为天然原始土层以下10厘米,对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。;主要功能或目标:科学研究;需满足的要求:必须严格按照《考古勘探操作规程》(试行)进行施工。。 | 59.46 | 2024年02月 | 无 |
5 | 周至县杨哑路改建工程项目 | 采购内容:普探布点间距为梅花孔1米布设,加点位置偏差小于20厘米,深度为天然原始土层以下10厘米,对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。;主要功能或目标:科学研究;需满足的要求:必须严格按照《考古勘探操作规程》(试行)进行施工。。 | 96.67 | 2024年02月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
陕西省考古研究院
2024年01月15日